Orto: | Salida del Sol: | Salida de la Luna: | ||||
Ocaso: | Puesta del Sol | Puesta de la Luna | ||||
Horas de luz | Duraci贸n del d铆a | Fase lunar | ||||
Current conditions: |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | Punto de roc铆o | ||
Sensaci贸n t茅rmica | Humedad | % | |
Cambio de temperatura 煤ltima hora | |||
Lluvia | |||
Lluvia hoy | Intensidad lluvia | /hr | |
Lluvia mensual | Lluvia anual | ||
Lluvia 煤ltima hora | 脷ltima lluvia | ||
Lluvia 煤ltimas 24 horas | |||
Viento | |||
Velocidad del viento (racha) | Velocidad del viento (media) | ||
Direcci贸n del viento | ° | Beaufort | |
Variaci贸n del viento (煤ltimos 10 minutos) | Desde ° hasta ° | ||
Presi贸n (a nivel del mar) | |||
Bar贸metro | /hr | ||
Solar | |||
Radiaci贸n solar | W/m² | 脥ndice UV |
P谩gina actualizada .