Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | Punto de rocío | ||
Sensación térmica | Humedad | % | |
Cambio de temperatura última hora | |||
Lluvia | |||
Lluvia hoy | Intensidad lluvia | /hr | |
Lluvia mensual | Lluvia anual | ||
Lluvia última hora | Última lluvia | ||
Lluvia últimas 24 horas | |||
Viento | |||
Velocidad del viento (racha) | Velocidad del viento (media) | ||
Dirección del viento | ° | Beaufort | |
Variación del viento (últimos 10 minutos) | Desde ° hasta ° | ||
Presión (a nivel del mar) | |||
Barómetro | /hr | ||
Solar | |||
Radiación solar | W/m² | Índice UV |
Página actualizada .