Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | ||
Temperatura mínima | ||
Punto de rocío máx | ||
Punto de rocío mín | ||
Máxima aparente | ||
Mínima aparente | ||
Sensación térmica máx | ||
Sensación térmica mín | ||
Sensación más baja | ||
Índice de calor máximo | ||
Mínima más alta | ||
Máxima más baja | ||
Humedad máx | % | |
Humedad mín | % | |
Amplitud térmica máx | ||
Amplitud térmica mín | ||
Lluvia | ||
Intensidad máx de lluvia | /hr | |
Lluvia máx en una hora | ||
Lluvia máx en 24 horas | ||
Lluvia máx diaria | ||
Lluvia mensual máx | ||
Episodio seco más largo | days | |
Episodio lluvioso más largo | days | |
Viento | ||
Racha máx de viento | ||
Velocidad del viento máx (media en 10-minutos) | ||
Distancia máx diaria | ||
Presión (a nivel del mar) | ||
Presión máx | ||
Presión mín |
Página actualizada .