Temperatura y Humedad | Hoy | Ayer | ||
---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | ||||
Temperatura mínima | ||||
Amplitud térmica | ||||
Sentida como máx | ||||
Sentida como mín | ||||
Sensación térmica máx | ||||
Sensación térmica mín | ||||
Humedad máx | % | % | ||
Humedad mín | % | % | ||
Lluvia | Hoy | Ayer | ||
Lluvia | ||||
Intensidad | /hr | /hr | ||
Lluvia máx en 24h | ||||
Viento | Hoy | Ayer | ||
Racha máx | ||||
Media máx | ||||
Distancia total | ||||
Dirección dominante | ° | ° | ||
Presión (a nivel del mar) | Hoy | Ayer | ||
Presión máx | ||||
Presión mín | ||||
Solar | Hoy | Ayer | ||
Radiación solar máx | W/m2 | W/m² | ||
Horas de sol | hrs | hrs |
Página actualizada.